 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 福今 福今班章茶 | 餅 | 2023 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 布朗青餅 | 件 | 2023 | 1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | 0.00 | -44.44                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 布朗青餅 | 餅 | 2023 | 828 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 大曼呂孔雀青餅 | 件 | 2023 | 1.6萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00                    % | -11.11                    % | -23.81                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 大曼呂孔雀青餅 | 餅 | 2023 | 888 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 班章大葉青餅 | 件 | 2023 | 2.2萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | -8.33                    % | -8.33                    % | -34.33                    % | -34.33                    % | -33.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 班章大葉青餅 | 餅 | 2023 | 1380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章五星大白菜青餅 | 件 | 2023 | 7.5萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70                    % | 0.00 | -50.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章五星大白菜青餅 | 提 | 2023 | 1.2萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35                    % | -4.00                    % | -60.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章五星大白菜青餅 | 餅 | 2023 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀五星青餅 | 提 | 2023 | 2.1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.44                    % | -10.64                    % | -10.64                    % | -16.00                    % | -40.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀五星青餅 | 餅 | 2023 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀青沱 | 件 | 2023 | 1.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33                    % | -25.71                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀青沱 | 盒 | 2023 | 1460 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗特制青餅 | 件 | 2023 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | -14.29                    % | -40.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗特制青餅 | 餅 | 2023 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 鴻圖偉業(yè)·班章兔 | 件 | 2023 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | -14.29                    % | -63.64                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 鴻圖偉業(yè)·班章兔 | 餅 | 2023 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 8425熟磚 | 磚 | 2023 | 243 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.83                    % | 52.83                    % | 52.83                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 8425生磚 | 磚 | 2023 | 243 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.83                    % | 52.83                    % | 52.83                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序