 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 龍潤 大利 | 餅 | 2023 | 311 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.22                    % | 53.96                    % | 53.96                    % | 53.96                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 龍潤 楚蘭 | 餅 | 2023 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.42                    % | 59.42                    % | 118.25                    % | 118.25                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 2301 金剛 | 件 | 2023 | 8700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82                    % | 8.75                    % | 8.75                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 2301 金剛 | 片 | 2023 | 568 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 芒嘎拉古茶 大匠 | 片 | 2023 | 3980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.22                    % | 29.22                    % | 29.22                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 八角亭 沉浮 | 提 | 2023 | 1862 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 八角亭 沉浮 | 餅 | 2023 | 280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 龍潤 吉祥 | 餅 | 2023 | 294 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56                    % | 55.56                    % | 55.56                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 龍潤 如意 | 餅 | 2023 | 218 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.34                    % | 15.34                    % | 15.34                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 一球 冰島 | 提 | 2023 | 1.18萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 一球 冰島 | 片 | 2023 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 龍潤 景邁山古樹紅茶 | 罐 | 2023 | 591 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.49                    % | -3.59                    % | -3.59                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1901 南山雪印 茶博會版 | 提 | 2023 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | -14.29                    % | -9.09                    % | 0.00 | -33.33                    % | -80.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 陳升老班章金磚 | 盒 | 2023 | 958 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.57                    % | 21.57                    % | 21.57                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 龍潤 景邁金瓜 | 套 | 2023 | 1950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.52                    % | 5.52                    % | 5.52                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1901 南山雪印 傳統(tǒng)版 | 提 | 2023 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | -9.72                    % | -26.14                    % | 0.00 | -35.00                    % | -74.21                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 風(fēng)花雪月 | 盒 | 2023 | 512 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.90                    % | 21.90                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 霸王青餅 | 餅 | 2023 | 1579 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.58                    % | 31.58                    % | 31.58                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 剛?cè)?/a> | 提 | 2023 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 剛?cè)?/a> | 餅 | 2023 | 328 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.89                    % | 13.89                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序