 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 2301 紅玉 | 件 | 2023 | 2000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.26                    % | 14.29                    % | 19.05                    % | -4.76                    % | -13.04                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 2301 紅玉 | 片 | 2023 | 138 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 7578 | 片 | 2023 | 187 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00                    % | 10.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 7548 | 片 | 2023 | 187 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00                    % | 10.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 2301 8582 | 件 | 2023 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.75                    % | -3.45                    % | -3.45                    % | -23.29                    % | -50.88                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 2301 8582 | 片 | 2023 | 256 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳皮升香 | 餅 | 2023 | 1419 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.39                    % | 31.39                    % | 31.39                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 2301 7572 | 件 | 2023 | 3050 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.17                    % | -1.61                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 2301 7572 | 餅 | 2023 | 188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章之盛天下 | 件 | 2023 | 4萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.98                    % | -16.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章之盛天下 | 磚 | 2023 | 1.8萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 寶和祥 虎洱 | 餅 | 2023 | 1888 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43                    % | 0.43                    % | 0.43                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 忘年 | 盒 | 2023 | 1218 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.04                    % | 22.04                    % | 22.04                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào)  陳皮普洱 | 盒 | 2023 | 688 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.13                    % | 21.13                    % | 21.13                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 陳升匠心 | 餅 | 2023 | 2259 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.91                    % | 36.91                    % | 36.91                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 八角亭 黎明 金印 | 提 | 2023 | 4620 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 八角亭 黎明 金印 | 餅 | 2023 | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 2301 7542 | 件 | 2023 | 8200 | 0 | 0.00 | 0.00 | -3.53                    % | -8.89                    % | 2.50                    % | -34.92                    % | -68.82                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 2301  7542十年老店特藏版 | 件 | 2023 | 1.12萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.85                    % | 6.67                    % | -33.33                    % | -78.87                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 大吉 | 餅 | 2023 | 311 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.96                    % | 53.96                    % | 53.96                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序