 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 雨林古茶坊 壩卡龍 | 提 | 2023 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 雨林古茶坊 壩卡龍 | 餅 | 2023 | 530 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 雨林古茶坊 落水洞 | 提 | 2023 | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 雨林古茶坊 落水洞 | 餅 | 2023 | 248 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 雨林古茶坊 竹林寨 | 提 | 2023 | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 雨林古茶坊 竹林寨 | 餅 | 2023 | 188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 滑竹梁子 | 提 | 2023 | 4039 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 滑竹梁子 | 餅 | 2023 | 519 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 銀班章 | 提 | 2023 | 2450 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 銀班章 | 餅 | 2023 | 468 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 班章印象 | 提 | 2023 | 5860 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 班章印象 | 餅 | 2023 | 799 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 生韻 | 提 | 2023 | 650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號 生韻 | 餅 | 2023 | 128 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 尋春 老曼峨 | 盒 | 2023 | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.93                    % | 33.93                    % | 33.93                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 普洱貢餅 | 餅 | 2023 | 242 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.11                    % | 30.11                    % | 30.11                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤元昌 爽白甜 | 提 | 2023 | 790 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤元昌 爽白甜 | 餅 | 2023 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 一球 壹球經(jīng)典 | 提 | 2023 | 2093 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 一球 壹球經(jīng)典 | 餅 | 2023 | 299 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序