 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 福今 班章九號青餅 | 件 | 2023 | 1.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.14                    % | 24.14                    % | -28.00                    % | -28.00                    % | -18.18                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 班章九號青餅 | 餅 | 2023 | 880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 布朗精選青餅 | 件 | 2023 | 1.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.33                    % | 10.00                    % | -26.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 布朗精選青餅 | 餅 | 2023 | 650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 金印珍藏青餅 | 件 | 2023 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.27                    % | -15.79                    % | -36.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 金印珍藏青餅 | 餅 | 2023 | 1780 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 班章熟茶 大一號 | 件 | 2023 | 2.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.37                    % | -25.37                    % | -16.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 班章熟茶 大一號 | 餅 | 2023 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 班章一星青餅 | 件 | 2023 | 2.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.00                    % | -6.52                    % | -46.25                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 癸卯年紀(jì)念餅 兔餅 | 件 | 2023 | 2.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.52                    % | 9.52                    % | -4.17                    % | -25.81                    % | -36.11                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 癸卯年紀(jì)念餅 兔餅 | 餅 | 2023 | 1388 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 上品青餅 | 件 | 2023 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | -16.67                    % | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 上品青餅 | 餅 | 2023 | 270 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 大曼呂孔雀沱 | 件 | 2023 | 1.05萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00                    % | 5.00                    % | -12.50                    % | -27.59                    % | -27.59                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 大曼呂孔雀沱 | 盒 | 2023 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 班章九九孔雀沱 | 件 | 2023 | 3.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.48                    % | -19.48                    % | -11.43                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 班章九九孔雀沱 | 盒 | 2023 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 班章一號青餅 | 件 | 2023 | 1.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.00                    % | -32.00                    % | -39.29                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 班章一號青餅 | 餅 | 2023 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 福今 福今班章茶 | 件 | 2023 | 3.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.63                    % | -15.56                    % | -22.45                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序