 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 下關(guān)沱茶 雪域印象 | 沱 | 2012 | 216 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00                    % | -25.00                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 馬背馱茶 | 沱 | 2007 | 68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.64                    % | 23.64                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 蒼洱沱 | 沱 | 2005 | 350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.06                    % | 10.06                    % | 695.45                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶 | 件 | 2005 | 1.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶 | 條 | 2005 | 520 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶 | 沱 | 2005 | 52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.81                    % | 23.81                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 銀蒼玉洱 | 盒 | 2005 | 148 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.28                    % | -21.28                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 101 7262 | 件 | 2011 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85                    % | -4.35                    % | 70.28                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 101 7262 | 片 | 2011 | 258 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.55                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 103 8582 | 件 | 2011 | 5200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.33                    % | -20.00                    % | 105.53                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 103 8582 | 片 | 2011 | 238 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.62                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 FT特級青餅 | 件 | 2014 | 2950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 FT特級青餅 | 片 | 2014 | 114 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 101 0532 | 件 | 2011 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.95                    % | 84.62                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 101 0532 | 片 | 2011 | 285 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.09                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 101 7592熟餅 | 件 | 2011 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27                    % | 2.27                    % | -2.17                    % | 119.51                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 101 7592熟餅 | 片 | 2011 | 128 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.22                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 101 寶兔迎財 | 件 | 2011 | 7600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.59                    % | 1.33                    % | -20.00                    % | -30.91                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 101 寶兔迎財 | 片 | 2011 | 340 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 南詔圓茶 | 件 | 2014 | 2700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序