 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 1601 蘭韻 | 件 | 2016 | 6100 | 降 900 | -12.86                    % | -12.86                    % | -6.15                    % | -6.15                    % | -23.75                    % | -44.55                    % | -31.46                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 錦繡繁華 | 件 | 2024 | 2000 | 升 100 | 5.26                    % | 5.26                    % | 5.26                    % | 8.11                    % | 8.11                    % | 11.11                    % | 11.11                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 2501 大益綠色生態(tài)青磚 | 件 | 2025 | 1.98萬(wàn) | 升 800 | 4.21                    % | 8.20                    % | 10.00                    % | -23.85                    % | -23.85                    % | -23.85                    % | -23.85                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 1301 金針白蓮 | 件 | 2013 | 7600 | 降 200 | -2.56                    % | -2.56                    % | -2.56                    % | -3.80                    % | -3.80                    % | -10.59                    % | 50.50                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 1701 龍柱圓茶 | 件 | 2017 | 4200 | 降 100 | -2.33                    % | -2.33                    % | -2.33                    % | -2.33                    % | -12.50                    % | -12.50                    % | 7.69                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 1801 紅韻圓茶 | 件 | 2018 | 930 | 降 20 | -2.11                    % | -2.11                    % | -2.11                    % | -2.11                    % | -2.11                    % | -2.11                    % | 3.33                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 901 味最釅 | 件 | 2009 | 8450 | 降 150 | -1.74                    % | -1.74                    % | -1.74                    % | -1.74                    % | -8.15                    % | -11.05                    % | 36.29                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 1301 7742 | 件 | 2013 | 6200 | 降 100 | -1.59                    % | -1.59                    % | -1.59                    % | -4.62                    % | -3.13                    % | -20.51                    % | -38.00                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 901 勐海之春 | 件 | 2009 | 7000 | 降 100 | -1.41                    % | -1.41                    % | -1.41                    % | -1.41                    % | -6.67                    % | -10.26                    % | 13.82                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 大益 1301 陳韻方磚 | 件 | 2013 | 3550 | 降 50 | -1.39                    % | -1.39                    % | -1.39                    % | -1.39                    % | -6.58                    % | -6.58                    % | -51.37                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 中茶 玉潤(rùn)紫天 | 片 | 2014 | 478 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.89                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 中茶 七三青餅 | 片 | 2014 | 438 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.86                    % | 25.86                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 中茶 臻品藍(lán)印 | 片 | 2013 | 608 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15                    % | 15.15                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 中茶 布朗喬木 | 片 | 2013 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.89                    % | 190.00                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 老同志 9948 | 片 | 2014 | 182 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00                    % | 180.00                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 老同志 7548 | 片 | 2014 | 260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.35                    % | 282.35                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 老同志 勐海春曉 | 片 | 2014 | 228 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.26                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 老同志 勐海春曉 | 片 | 2014 | 228 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.26                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 中茶 綠印 | 件 | 2013 | 9200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.29                    % | 2025-09-06 | 
                        
                | 中茶 綠印 | 片 | 2013 | 488 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.86                    % | 171.11                    % | 2025-09-06 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序