 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 101 春早 | 片 | 2011 | 246 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.40                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 勐宋沱 | 件 | 2011 | 3000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45                    % | -11.76                    % | -11.76                    % | 20.00                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 勐宋沱 | 沱 | 2011 | 340 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.76                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 勐海之春 | 件 | 2011 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.17                    % | -11.29                    % | 41.03                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 勐海之春 | 片 | 2011 | 180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.55                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 高山攬?jiān)?/a> | 件 | 2011 | 6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.45                    % | 3.45                    % | 3.45                    % | -13.04                    % | 733.33                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 高山攬?jiān)?/a> | 磚 | 2011 | 6200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.50                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 雪韻方磚 | 件 | 2011 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00                    % | -24.00                    % | -24.00                    % | 44.49                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 雪韻方磚 | 磚 | 2011 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.66                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 勐海之星 | 件 | 2011 | 4700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.08                    % | -9.62                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 勐海之星 | 片 | 2011 | 138 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 味最釅普餅 | 件 | 2011 | 4700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44                    % | -2.08                    % | 77.36                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 味最釅普餅 | 片 | 2011 | 350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.76                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 味最釅青餅 | 件 | 2011 | 5400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.26                    % | -15.63                    % | 33.33                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 味最釅青餅 | 片 | 2011 | 268 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.89                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 FTT8653鐵餅 | 片 | 2006 | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.14                    % | 257.14                    % | 257.14                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 102 普知味青餅 | 件 | 2011 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.78                    % | -6.78                    % | 120.00                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 102 普知味青餅 | 片 | 2011 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.44                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 紫云圓茶 | 件 | 2011 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33                    % | 0.00 | -21.62                    % | 103.51                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 紫云圓茶 | 片 | 2011 | 480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.57                    % | 2025-08-16 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序