 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 201 春早青餅 | 盒 | 2012 | 280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 201 龍騰盛世 | 件 | 2012 | 8300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.63                    % | -20.95                    % | -40.71                    % | -52.02                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 201 龍騰盛世 | 片 | 2012 | 530 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.46                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 7542 后批次 | 件 | 2010 | 7300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.16                    % | 37.74                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 7542 后批次 | 片 | 2010 | 358 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.67                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 106 7542 | 件 | 2011 | 6800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.85                    % | -6.85                    % | -15.00                    % | 28.79                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 106 7542 | 片 | 2011 | 388 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.45                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 101 玉潤普餅 | 件 | 2011 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.71                    % | 15.79                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 101 玉潤普餅 | 片 | 2011 | 93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.43                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 101 小龍柱圓茶 | 件 | 2011 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.56                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 大益 101 小龍柱圓茶 | 片 | 2011 | 225 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.76                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 頭羊賀歲 | 件 | 2015 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 頭羊賀歲 | 盒 | 2015 | 1945 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.42                    % | 31.42                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 巖韻沱茶 | 沱 | 2014 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29                    % | 14.29                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 銀蒼玉洱 | 件 | 2014 | 6200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 銀蒼玉洱 | 沱 | 2014 | 46 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00                    % | -8.00                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 金瓜貢茶 | 件 | 2013 | 2320 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 金瓜貢茶 | 沱 | 2013 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14                    % | 66.67                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 7653圓茶 | 片 | 2013 | 188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.14                    % | 224.14                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 雪域印象 | 件 | 2012 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序