 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 福今 勐宋青餅 | 件 | 2024 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.26                    % | -5.26                    % | -5.26                    % | -5.26                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 勐宋青餅 | 餅 | 2024 | 380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章老樹青餅 | 件 | 2024 | 1.38萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章老樹青餅 | 餅 | 2024 | 768 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 北斗之光翰林御茗 班章橡筋 | 提 | 2024 | 15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.23                    % | -3.23                    % | -3.23                    % | -3.23                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 北斗之光翰林御茗 班章橡筋 | 餅 | 2024 | 3.28萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 特制青餅 | 件 | 2024 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00                    % | -10.00                    % | -10.00                    % | -10.00                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 特制青餅 | 餅 | 2024 | 520 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 精選青沱 | 件 | 2024 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88                    % | -5.88                    % | 0.00 | 29.03                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 精選青沱 | 盒 | 2024 | 795 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 布朗珍藏青餅 | 件 | 2023 | 2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09                    % | -9.09                    % | -4.76                    % | -23.08                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 布朗珍藏青餅 | 餅 | 2023 | 1180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章超珍藏青餅 | 件 | 2023 | 4.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.17                    % | -4.17                    % | -2.13                    % | -20.69                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 巖韻孔雀沱 | 件 | 2023 | 1.25萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.79                    % | -13.79                    % | -13.79                    % | -3.85                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 巖韻孔雀沱 | 沱 | 2023 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章青餅 頂級古樹 | 提 | 2023 | 8.35萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.90                    % | -4.90                    % | -4.90                    % | 28.46                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章青餅 頂級古樹 | 餅 | 2023 | 1.38萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章特二號 | 件 | 2023 | 8.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.59                    % | -6.59                    % | -4.49                    % | 3.66                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章特二號 | 餅 | 2023 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 珍藏青餅 | 件 | 2023 | 2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.76                    % | -4.76                    % | 66.67                    % | 25.00                    % | 2025-08-13 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序