 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 福今 勐海孔雀 | 件 | 2022 | 1.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.50                    % | -22.22                    % | -22.22                    % | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 勐海孔雀 | 餅 | 2022 | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 上品青餅 | 件 | 2023 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | -7.69                    % | -16.67                    % | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 上品青餅 | 餅 | 2023 | 270 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 珍藏熟餅 | 件 | 2022 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00                    % | -10.00                    % | -10.00                    % | -40.00                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 珍藏熟餅 | 餅 | 2022 | 850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 大曼呂孔雀沱 | 件 | 2023 | 1.05萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00                    % | -4.55                    % | -12.50                    % | -27.59                    % | -27.59                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 大曼呂孔雀沱 | 盒 | 2023 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章九九孔雀沱 | 件 | 2023 | 3.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.82                    % | -19.48                    % | -19.48                    % | -11.43                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章九九孔雀沱 | 盒 | 2023 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章一號青餅 | 件 | 2023 | 1.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.73                    % | -32.00                    % | -39.29                    % | -39.29                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章一號青餅 | 餅 | 2023 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 福今班章茶 | 件 | 2023 | 3.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.32                    % | -11.63                    % | -15.56                    % | -22.45                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 福今班章茶 | 餅 | 2023 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 布朗青餅 | 件 | 2023 | 1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | -16.67                    % | 0.00 | -44.44                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 布朗青餅 | 餅 | 2023 | 828 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 大曼呂孔雀青餅 | 件 | 2023 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.95                    % | -20.00                    % | -23.81                    % | -23.81                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 大曼呂孔雀青餅 | 餅 | 2023 | 888 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章大葉青餅 | 件 | 2023 | 2.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -8.33                    % | -21.43                    % | -34.33                    % | -34.33                    % | -33.33                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章大葉青餅 | 餅 | 2023 | 1380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序