 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 福今 精品青餅 | 餅 | 2020 | 260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 庚子年紀念餅 鼠餅 | 件 | 2020 | 2.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.14                    % | -7.14                    % | -7.14                    % | -40.64                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 庚子年紀念餅 鼠餅 | 餅 | 2020 | 2380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章喬木青餅 | 件 | 2020 | 2.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.70                    % | -25.00                    % | -16.00                    % | -25.00                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章喬木青餅 | 餅 | 2020 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 布朗珍藏青磚 | 件 | 2020 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | -11.11                    % | -30.43                    % | -43.86                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 布朗珍藏青磚 | 磚 | 2020 | 3380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章五星青餅 | 件 | 2020 | 8.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.39                    % | -32.08                    % | -25.91                    % | -45.67                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章五星青餅 | 餅 | 2020 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章印級普洱 | 件 | 2020 | 6.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.14                    % | -7.14                    % | -20.73                    % | 12.07                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章印級普洱 | 提 | 2020 | 1.68萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章印級普洱 | 餅 | 2020 | 3000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 大曼呂精品青餅 | 件 | 2020 | 1.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00                    % | -20.00                    % | -14.29                    % | -11.11                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 大曼呂精品青餅 | 餅 | 2020 | 600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 大曼呂精品青餅 | 件 | 2006 | 30萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14                    % | 215.79                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章孔雀青餅 | 件 | 2024 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | -7.69                    % | -7.69                    % | -7.69                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章孔雀青餅 | 餅 | 2024 | 1180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 特制青餅 | 件 | 2019 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.33                    % | -8.33                    % | -8.33                    % | -26.67                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 特制青餅 | 餅 | 2019 | 368 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 珍藏青餅 | 件 | 2019 | 1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | 2025-08-13 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序