 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 福今 珍藏青餅 | 餅 | 2023 | 860 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 孔雀青餅 2003年原料 | 件 | 2023 | 18萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | -7.69                    % | -7.69                    % | -5.26                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 孔雀青餅 2003年原料 | 餅 | 2023 | 7800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章青磚 | 件 | 2023 | 3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | -7.69                    % | -7.69                    % | -6.25                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章青磚 | 盒 | 2023 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章九號(hào)青餅 | 件 | 2023 | 1.8萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.14                    % | 0.00 | -30.77                    % | -28.00                    % | -18.18                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章九號(hào)青餅 | 餅 | 2023 | 880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 布朗精選青餅 | 件 | 2023 | 1.1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.38                    % | -33.33                    % | 10.00                    % | -26.67                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 布朗精選青餅 | 餅 | 2023 | 650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 山境青餅 | 件 | 2022 | 2.25萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 山境青餅 | 餅 | 2022 | 780 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 金印珍藏青餅 | 件 | 2023 | 1.6萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | -27.27                    % | -15.79                    % | -36.00                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 金印珍藏青餅 | 餅 | 2023 | 1780 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章熟茶 大一號(hào) | 件 | 2023 | 2.5萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.85                    % | -25.37                    % | -25.37                    % | -16.67                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章熟茶 大一號(hào) | 餅 | 2023 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 班章一星青餅 | 件 | 2023 | 2.15萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.52                    % | -23.21                    % | -14.00                    % | -46.25                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 歲月青餅 | 件 | 2022 | 1.6萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | -11.11                    % | -11.11                    % | 60.00                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 歲月青餅 | 餅 | 2022 | 498 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 癸卯年紀(jì)念餅 兔餅 | 件 | 2023 | 2.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.52                    % | 4.55                    % | -4.17                    % | -25.81                    % | -36.11                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 福今 癸卯年紀(jì)念餅 兔餅 | 餅 | 2023 | 1388 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序