 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 001 7592熟餅 | 件 | 2010 | 4300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.27                    % | -2.27                    % | 75.51                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 7592熟餅 | 片 | 2010 | 219 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.13                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 8582 | 件 | 2010 | 7200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.37                    % | -13.25                    % | 111.76                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 8582 | 片 | 2010 | 228 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.50                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 勐海之春 | 件 | 2010 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.69                    % | -1.69                    % | 31.82                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 勐海之春 | 片 | 2010 | 198 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.58                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 孔雀沱茶 | 件 | 2010 | 1.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.76                    % | -11.76                    % | -11.76                    % | 461.80                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 孔雀沱茶 | 沱 | 2010 | 221 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 普知味青餅001批 | 件 | 2010 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09                    % | -9.09                    % | -9.09                    % | 81.82                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 普知味青餅001批 | 片 | 2010 | 188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.16                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 云鼎 | 件 | 2010 | 4600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22                    % | -13.21                    % | 43.75                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 云鼎 | 片 | 2010 | 298 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.40                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 勐海印象 | 件 | 2010 | 1.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 勐海印象 | 片 | 2010 | 630 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.12                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 易武正山 | 件 | 2010 | 8600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.44                    % | -4.44                    % | -51.69                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 易武正山 | 片 | 2010 | 486 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 大龍餅 | 件 | 2010 | 5600 | 0 | 0.00 | -1.75                    % | -1.75                    % | -1.75                    % | -3.45                    % | -3.45                    % | 17.89                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 九九方茶 | 件 | 2010 | 4600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55                    % | 4.55                    % | 90.08                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 九九方茶 | 磚 | 2010 | 248 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 大益金磚 | 件 | 2010 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00                    % | 2025-08-16 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序