 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 001 春早·超級早春女兒茶 | 件 | 2010 | 5200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.34                    % | -10.34                    % | 90.48                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 春早·超級早春女兒茶 | 盒 | 2010 | 400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 高枕無憂厚磚 | 件 | 2010 | 7100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.58                    % | -6.58                    % | -6.58                    % | 63.22                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 高枕無憂厚磚 | 磚 | 2010 | 1134 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 黃金歲月 | 件 | 2010 | 7600 | 0 | 0.00 | -1.30                    % | -1.30                    % | -1.30                    % | -5.00                    % | -15.56                    % | 22.58                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 黃金歲月 | 片 | 2010 | 318 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 五子登科熟餅 | 件 | 2010 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.96                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 五子登科熟餅 | 片 | 2010 | 529 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.67                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 7562磚茶 | 件 | 2010 | 5850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.31                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 7562磚茶 | 磚 | 2010 | 172 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.28                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 亞運(yùn)珍藏餅 | 件 | 2010 | 1.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76                    % | -15.38                    % | 4.76                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 亞運(yùn)珍藏餅 | 片 | 2010 | 530 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.84                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 小龍柱圓茶 | 件 | 2010 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.25                    % | 48.51                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 小龍柱圓茶 | 片 | 2010 | 458 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.76                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 大益貢沱 | 件 | 2010 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.75                    % | -1.75                    % | -1.75                    % | -1.75                    % | 93.10                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 大益貢沱 | 沱 | 2010 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.43                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 女兒貢餅001批 | 件 | 2010 | 4200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.83                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 女兒貢餅001批 | 片 | 2010 | 185 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.72                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 紅韻圓茶 | 件 | 2010 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.88                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 紅韻圓茶 | 盒 | 2010 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.89                    % | 2025-08-16 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序