 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 大益 001 大龍柱圓茶 | 件 | 2010 | 7200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.65                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 大龍柱圓茶 | 片 | 2010 | 368 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.80                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 瑞虎呈祥(1號) | 件 | 2010 | 1.25萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.71                    % | -16.67                    % | -37.50                    % | -60.94                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 瑞虎呈祥(1號) | 片 | 2010 | 2700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.14                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 布朗青餅 | 件 | 2010 | 1.74萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -13.00                    % | -13.00                    % | -8.42                    % | -24.35                    % | 95.51                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 布朗青餅 | 片 | 2010 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.17                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 勐海之星 | 件 | 2010 | 7100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43                    % | -8.97                    % | 5.97                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 勐海之星 | 片 | 2010 | 420 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.50                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 甲級沱茶 | 件 | 2010 | 3950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95                    % | 3.95                    % | -5.95                    % | 107.89                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 甲級沱茶 | 沱 | 2010 | 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 7552 | 件 | 2010 | 5100 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.92                    % | -1.92                    % | -3.77                    % | -3.77                    % | 61.90                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 7552 | 片 | 2010 | 93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 7452 | 件 | 2010 | 5100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00                    % | -7.27                    % | -7.27                    % | 86.81                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 7452 | 片 | 2010 | 195 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.98                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 黃金歲月 | 件 | 2010 | 8300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.19                    % | -5.68                    % | -15.31                    % | -44.67                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 黃金歲月 | 片 | 2010 | 850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.98                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 宮廷普洱散茶 | 件 | 2010 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 宮廷普洱散茶 | 盒 | 2010 | 430 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 宮廷臻品熟餅001批 | 件 | 2010 | 5700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00                    % | -5.00                    % | 46.53                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 宮廷臻品熟餅001批 | 片 | 2010 | 879 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.33                    % | 2025-08-16 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序