 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 玉潤(rùn)普餅熟餅 | 件 | 2011 | 3800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 玉潤(rùn)普餅熟餅 | 片 | 2011 | 158 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.48                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 銀孔雀青餅 | 件 | 2011 | 7600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00                    % | -24.00                    % | 32.17                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 銀孔雀青餅 | 片 | 2011 | 458 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.76                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 易武正山青餅 | 件 | 2011 | 9100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.09                    % | 1.11                    % | -49.44                    % | -63.89                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 101 易武正山青餅 | 片 | 2011 | 1179 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 003 V93 | 件 | 2010 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.13                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 003 V93 | 沱 | 2010 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.19                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 老茶頭熟磚 | 件 | 2010 | 8300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75                    % | -13.54                    % | 118.42                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 老茶頭熟磚 | 磚 | 2010 | 308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.33                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 002 7562磚 | 件 | 2010 | 4900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.55                    % | -7.55                    % | 96.00                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 002 7562磚 | 磚 | 2010 | 178 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.85                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 大益醇 | 件 | 2010 | 4850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.56                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 大益醇 | 片 | 2010 | 1534 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 金針白蓮 | 件 | 2010 | 1.25萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.85                    % | -7.41                    % | -7.41                    % | 73.61                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 金針白蓮 | 片 | 2010 | 760 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.02                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 銀孔雀青餅 | 件 | 2010 | 1.14萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00                    % | -8.80                    % | 123.53                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 銀孔雀青餅 | 片 | 2010 | 880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.63                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 件 | 2010 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.33                    % | -8.33                    % | -8.33                    % | -31.25                    % | 2025-08-16 | 
                        
                | 大益 001 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 片 | 2010 | 147 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-16 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序