 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 一球 亦武 | 片 | 2018 | 2380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.06                    % | 26.06                    % | 26.06                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 一球 知竹常樂 | 盒 | 2018 | 897 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00                    % | 15.00                    % | 15.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 芒嘎拉古茶 (春)邦盆 | 片 | 2018 | 2580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.16                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 普秀  困鹿山 | 片 | 2018 | 588 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.21                    % | 12.21                    % | 12.21                    % | 34.86                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤元昌 班章紅印 | 件 | 2018 | 1.02萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤元昌 班章紅印 | 片 | 2018 | 1870 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.15                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 9968 | 磚 | 2018 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.27                    % | 27.27                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 中茶歲月黃金 | 件 | 2018 | 1.01萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 中茶歲月黃金 | 片 | 2018 | 558 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.83                    % | 21.83                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤元昌 九九易大樹 | 件 | 2018 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤元昌 九九易大樹 | 片 | 2018 | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.03                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 中茶曼松 | 片 | 2018 | 1.23萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00                    % | 21.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 老茶頭熟磚 | 件 | 2018 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79                    % | 13.79                    % | -13.16                    % | -21.43                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 老茶頭熟磚 | 磚 | 2018 | 165 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 V93熟沱 | 件 | 2018 | 1950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.50                    % | -6.25                    % | 50.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 V93熟沱 | 沱 | 2018 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 七彩云南 臻味時光 | 片 | 2018 | 698 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.53                    % | 252.53                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 醇香餅茶 | 片 | 2018 | 238 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.50                    % | 150.53                    % | 150.53                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 正皓 布朗煙韻 生茶 | 片 | 2018 | 1180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.41                    % | 20.41                    % | 136.95                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 正皓 帕沙臻品 生茶 | 片 | 2018 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14                    % | 7.14                    % | 7.14                    % | 104.55                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序