 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 今大福 山野之巔 | 件 | 2018 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00                    % | -2.00                    % | 19.51                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 山野之巔 | 餅 | 2018 | 2145 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.93                    % | 47.93                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章宮廷 | 件 | 2018 | 10萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.76                    % | 5.26                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章宮廷 | 餅 | 2018 | 6400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗精品 | 件 | 2018 | 1.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | 50.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗精品 | 餅 | 2018 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 易武鳳引 | 件 | 2018 | 6.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.53                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 易武鳳引 | 餅 | 2018 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章麟尋 | 件 | 2018 | 7.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.67                    % | 17.55                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章麟尋 | 餅 | 2018 | 8095 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 至尊班章普瑪青餅 | 件 | 2018 | 12萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.29                    % | -21.05                    % | -45.45                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 至尊班章普瑪青餅 | 餅 | 2018 | 1.28萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗珍藏熟餅 | 件 | 2018 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.52                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗珍藏熟餅 | 餅 | 2018 | 860 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)大樹珍藏龍珠 | 件 | 2018 | 1.68萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)大樹珍藏龍珠 | 盒 | 2018 | 2500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 瀾滄古茶 好茶 | 盒 | 2018 | 88 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.82                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 益品工夫散茶 | 件 | 2018 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.26                    % | -16.28                    % | -16.28                    % | -73.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 普秀 一回生 | 提 | 2018 | 990 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 普秀 一回生 | 餅 | 2018 | 168 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序