 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 下關(guān)沱茶 金榜8663 | 片 | 2018 | 120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 9908茶頭老磚 | 磚 | 2018 | 710 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.15                    % | 75.31                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 登云 | 片 | 2018 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.95                    % | 30.95                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 良品 | 片 | 2018 | 3150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.25                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 良品 | 片 | 2018 | 3150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.25                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 鵬圖良工 | 片 | 2018 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.95                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 正皓 勐海味 | 片 | 2018 | 780 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.63                    % | 56.63                    % | 56.63                    % | 364.29                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 甲級(jí)沱茶 | 件 | 2018 | 1880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.26                    % | 74.07                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 甲級(jí)沱茶 | 沱 | 2018 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 千山一葉 | 提 | 2018 | 1.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.33                    % | -20.69                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 千山一葉 | 片 | 2018 | 3328 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.07                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 懂過大樹 | 片 | 2018 | 828 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70                    % | 21.76                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 日照金山緊茶熟茶 | 盒 | 2018 | 620 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.62                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 中茶六星熟餅 | 件 | 2018 | 1.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 中茶六星熟餅 | 片 | 2018 | 1848 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 德鳳 德鳳官寨 | 片 | 2018 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 珍藏青餅 | 件 | 2018 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 珍藏青餅 | 片 | 2018 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 石雨古樹茶 小富賽 | 片 | 2018 | 670 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02                    % | 10.02                    % | 46.29                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 石雨古樹茶 春韻 | 片 | 2018 | 218 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10                    % | 10.10                    % | 47.30                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序