 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 大益 1801 0562 | 片 | 2018 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 吾心光明 | 件 | 2018 | 1.03萬(wàn) | 0 | 0.00 | -1.90                    % | -6.36                    % | -6.36                    % | -10.43                    % | -35.63                    % | -40.80                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 吾心光明 | 片 | 2018 | 610 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 黃金甲 | 件 | 2018 | 6400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.48                    % | 6.67                    % | -28.89                    % | -59.75                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 黃金甲 | 片 | 2018 | 472 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 陳升號(hào) 那卡 | 片 | 2018 | 850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.97                    % | 63.46                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 易武正山珍藏品 | 件 | 2018 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.37                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 易武正山珍藏品 | 片 | 2018 | 1048 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.14                    % | 34.36                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 7572 | 件 | 2018 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.04                    % | -4.00                    % | -9.43                    % | 37.14                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 7572 | 片 | 2018 | 93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 紅韻圓茶 | 件 | 2018 | 950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 紅韻圓茶 | 片 | 2018 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.14                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 撫仙第一餅 | 片 | 2018 | 1418 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09                    % | 10.09                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 易武正山 麻黑 | 片 | 2018 | 1630 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.38                    % | 25.38                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 名山系列 帕沙古樹(shù) | 片 | 2018 | 790 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.06                    % | 49.06                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 布朗山章家三隊(duì) | 片 | 2018 | 750 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.12                    % | 27.12                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 老班章 | 片 | 2018 | 9390 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.87                    % | 25.87                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 中茶起航 | 片 | 2018 | 528 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46                    % | 36.08                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 中茶起航 | 片 | 2018 | 498 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16                    % | 35.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 金雞沱茶 | 沱 | 2018 | 118 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.41                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序