 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 中茶 金雞沱茶 | 片 | 2018 | 138 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 金雞沱茶 | 沱 | 2018 | 308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.38                    % | 35.09                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚 | 件 | 2018 | 720 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚 | 磚 | 2018 | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00                    % | 400.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 云起 | 件 | 2018 | 9400 | 0 | 0.00 | -2.08                    % | -2.08                    % | -4.08                    % | -6.00                    % | -49.19                    % | -71.34                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 云起 | 片 | 2018 | 930 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.05                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 寶焰牌普洱磚茶 | 件 | 2018 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.08                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 寶焰牌普洱磚茶 | 磚 | 2018 | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00                    % | 250.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 甲級(jí)藍(lán)印 | 片 | 2018 | 618 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10                    % | 17.05                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 羅布門巴禮佛茶 | 沱 | 2018 | 999 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 羅布門巴禮佛茶 | 盒 | 2018 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 9978 | 片 | 2018 | 110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.67                    % | 46.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 深山老樹 | 片 | 2018 | 280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33                    % | 33.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 7542 | 件 | 2018 | 5900 | 0 | 0.00 | -1.67                    % | -1.67                    % | -1.67                    % | -9.23                    % | -34.44                    % | -9.23                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 7542 | 片 | 2018 | 184 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 撫仙第一餅 | 片 | 2018 | 1308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 南糯大樹 | 件 | 2018 | 1.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.71                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 南糯大樹 | 片 | 2018 | 1348 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31                    % | 5.31                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 九五班章生 | 片 | 2018 | 1.03萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 九五班章熟 | 片 | 2018 | 3.27萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00                    % | 5.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序