 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 瀾滄古茶 曼弄山普洱熟茶 | 片 | 2018 | 1980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.12                    % | 10.12                    % | 54.69                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 瀾滄古茶 春億金瓜 | 盒 | 2018 | 3.88萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99                    % | 8.99                    % | 44.78                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 旺世800克 | 件 | 2018 | 3.7萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | -9.76                    % | 5.71                    % | 5.71                    % | -11.90                    % | -69.17                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 大益 1801 漢宮月 | 件 | 2018 | 8200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.53                    % | -48.75                    % | -45.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 流香 | 提 | 2018 | 355 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 流香 | 片 | 2018 | 120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 老同志 云間 | 片 | 2018 | 199 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.83                    % | 65.83                    % | 65.83                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章精品青餅 | 件 | 2018 | 2.5萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09                    % | 6.38                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章精品青餅 | 餅 | 2018 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.41                    % | 55.41                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 五星班章珍藏青磚 | 件 | 2018 | 2.7萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.47                    % | 100.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 五星班章珍藏青磚 | 餅 | 2018 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.53                    % | 97.53                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗珍藏青餅 | 件 | 2018 | 2.1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.50                    % | 25.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗珍藏青餅 | 餅 | 2018 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 雨林古茶坊 太極禪苑壽 | 盒 | 2018 | 1580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.49                    % | 14.49                    % | 14.49                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 雨林古茶坊 竹君 | 盒 | 2018 | 850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43                    % | 21.43                    % | 21.43                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 雨林古茶坊 竹君 | 盒 | 2018 | 850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43                    % | 21.43                    % | 21.43                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 雨林古茶坊 太極禪苑福 | 提 | 2018 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 雨林古茶坊 太極禪苑福 | 盒 | 2018 | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.48                    % | 43.48                    % | 43.48                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 雨林古茶坊 太極禪苑禪 | 件 | 2018 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 雨林古茶坊 太極禪苑禪 | 盒 | 2018 | 460 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序