 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 潤元昌 巴達之春 | 片 | 2017 | 460 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.05                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 片玉 | 片 | 2017 | 286 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.67                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 大美之春 | 件 | 2017 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 大美之春 | 片 | 2017 | 1840 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.56                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 千山醉 | 件 | 2017 | 1.02萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 千山醉 | 片 | 2017 | 2640 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 珍品藍印 | 件 | 2015 | 1.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.91                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 珍品藍印 | 片 | 2015 | 3850 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1039.05                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 班章典藏 | 件 | 2015 | 1.9萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 班章典藏 | 片 | 2015 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.75                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 大班章一號 | 件 | 2014 | 1.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.78                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 大班章一號 | 片 | 2014 | 2360 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.11                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 大美之春 | 件 | 2015 | 1.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.25                    % | 15.38                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 大美之春 | 片 | 2015 | 3520 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.28                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 千山潤 | 片 | 2015 | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.69                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 勐海印象 | 件 | 2015 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.58                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 勐海印象 | 沱 | 2015 | 142 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 珍品綠印 | 件 | 2016 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 珍品綠印 | 片 | 2016 | 2520 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.17                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 潤元昌 珍品紅印 | 片 | 2014 | 3200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.15                    % | 2025-08-13 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序