 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 潤元昌 黃金號 | 件 | 2016 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 黃金號 | 磚 | 2016 | 396 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.57                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 烏金號 | 件 | 2012 | 7000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.83                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 烏金號 | 片 | 2012 | 1190 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.33                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 千山悅 | 片 | 2016 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 烏金號 | 件 | 2011 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.41                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 烏金號 | 片 | 2011 | 1650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.65                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 黃金號 | 件 | 2011 | 1.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 黃金號 | 磚 | 2011 | 820 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.26                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 千山醉 | 件 | 2013 | 1.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 千山醉 | 片 | 2013 | 3740 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.85                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 千山醉 | 罐 | 2013 | 1848 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 千山悅 | 片 | 2013 | 1140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 千山潤 | 片 | 2013 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.15                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 千山醉 | 件 | 2012 | 2.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 千山醉 | 片 | 2012 | 5390 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.50                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 白金號 | 件 | 2011 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.98                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 白金號 | 片 | 2011 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.45                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 珍品黃印 | 件 | 2014 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 珍品黃印 | 片 | 2014 | 4025 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.58                    % | 2025-08-15 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序