 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 潤元昌 珍品綠印 | 件 | 2013 | 1.55萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.42                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 珍品綠印 | 片 | 2013 | 5100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.86                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 天賜彎弓 | 件 | 2016 | 1.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45                    % | 1.35                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 天賜彎弓 | 片 | 2016 | 8600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.14                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 班盆純料 | 件 | 2016 | 2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 班盆純料 | 磚 | 2016 | 3120 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.75                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 千山悅 | 片 | 2012 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.34                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 千山潤 | 片 | 2012 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.49                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 珍品藍印青餅 | 件 | 2013 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 珍品藍印青餅 | 片 | 2013 | 4620 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.76                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 珍品紅印青餅 | 件 | 2012 | 1.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 珍品紅印青餅 | 片 | 2012 | 5100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 老樹圓茶 | 件 | 2017 | 5600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.67                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 老樹圓茶 | 片 | 2017 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.83                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 班章紅印 | 件 | 2018 | 1.02萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 班章紅印 | 片 | 2018 | 1870 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.15                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 九九易大樹 | 件 | 2018 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 九九易大樹 | 片 | 2018 | 800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.03                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 老班章土雞沱 | 件 | 2019 | 10.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.38                    % | 2025-08-15 | 
                        
                | 潤元昌 老班章土雞沱 | 盒 | 2019 | 1.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.96                    % | 2025-08-15 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序