 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 中茶 臻品藍(lán)印 | 片 | 2013 | 608 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15                    % | 15.15                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 中茶 布朗喬木 | 片 | 2013 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.89                    % | 190.00                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 中茶 綠印 | 件 | 2013 | 9200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.29                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 中茶 綠印 | 片 | 2013 | 488 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.86                    % | 171.11                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 老同志 易武正山七子餅 | 片 | 2013 | 760 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.33                    % | 153.33                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 老同志 9978 | 片 | 2013 | 215 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.61                    % | 198.61                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 蘭馨 | 片 | 2013 | 650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00                    % | 381.48                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 蘭馨 | 餅 | 2013 | 735 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 蘭馨 | 片 | 2013 | 650 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00                    % | 415.87                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 蘭馨 | 餅 | 2013 | 735 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 彌勒伸腰 | 片 | 2013 | 1250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.61                    % | 463.06                    % | 463.06                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 彌勒伸腰 | 餅 | 2013 | 1250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.61                    % | 12.61                    % | 12.61                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 大吉 | 片 | 2013 | 1040 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.04                    % | 648.20                    % | 395.24                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 大利 | 片 | 2013 | 920 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.39                    % | 291.49                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 大利 | 餅 | 2013 | 1040 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 吉祥餅 | 餅 | 2013 | 930 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.73                    % | 369.70                    % | 369.70                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 如意 | 餅 | 2013 | 930 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.73                    % | 342.86                    % | 342.86                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 816 | 餅 | 2013 | 805 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.57                    % | 306.57                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 826 | 餅 | 2013 | 805 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.57                    % | 306.57                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 藏香 | 餅 | 2013 | 868 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.31                    % | 317.31                    % | 2025-08-21 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序