 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 興海茶業(yè) 春韻碧云 | 片 | 2013 | 299 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.68                    % | -5.68                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 瀾滄古茶 瀾滄芳磚 | 盒 | 2013 | 430 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 瀾滄古茶 瀾滄芳磚 | 磚 | 2013 | 110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 今大福 金九茶王青餅 | 件 | 2013 | 36.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.78                    % | -16.09                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 今大福 金九茶王青餅 | 餅 | 2013 | 8690 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 今大福 金印尊享青餅 | 件 | 2013 | 1.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.33                    % | -21.21                    % | -7.14                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 今大福 金印尊享青餅 | 餅 | 2013 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 佤山映象 T5601茶磚 | 磚 | 2013 | 270 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 騰蛟起鳳 | 件 | 2013 | 75萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 高山大野 | 件 | 2013 | 9500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 鳳逸 | 件 | 2013 | 2.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | -11.11                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 豐山聳然·特立 | 件 | 2013 | 4.65萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 清泉滃然·易武正山 | 件 | 2013 | 6.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49                    % | 1.49                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 野芳 | 件 | 2013 | 21萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.23                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 龍?bào)?/a> | 件 | 2013 | 1.65萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 陳升號(hào) 老班章青餅 | 片 | 2013 | 11萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.35                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 大益 1301 七彩孔雀 | 件 | 2013 | 2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.22                    % | -63.64                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 冰島 | 餅 | 2013 | 2.13萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.04                    % | 26.04                    % | 26.04                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 今大福 金熹大喜慶青餅 茶芽 | 件 | 2013 | 18萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.70                    % | -12.20                    % | -30.23                    % | 28.57                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 今大福 大國韻茶王青餅 | 件 | 2013 | 35.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58                    % | -8.97                    % | -32.38                    % | -23.66                    % | 2025-08-21 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序