 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 龍潤(rùn) 陳香 | 餅 | 2013 | 868 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.73                    % | 317.31                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 龍潤(rùn) 楚蘭 | 餅 | 2013 | 1255 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.24                    % | 302.24                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 T7653鐵餅 | 件 | 2013 | 2000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 T7653鐵餅 | 片 | 2013 | 216 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.55                    % | 307.55                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶 | 件 | 2013 | 1900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶 | 沱 | 2013 | 31 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.82                    % | 181.82                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 微型盒裝生沱 | 件 | 2013 | 2100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 微型盒裝生沱 | 盒 | 2013 | 62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 微型盒裝熟沱 | 件 | 2013 | 2010 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 下關(guān)沱茶 微型盒裝熟沱 | 盒 | 2013 | 62 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 大益 1301 菁華厚磚 | 件 | 2013 | 3500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.41                    % | -2.78                    % | -12.50                    % | -36.36                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 大益 1301 菁華厚磚 | 磚 | 2013 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.64                    % | 9.64                    % | 254.10                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 大益 1301 金色韻象 | 件 | 2013 | 7000 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.41                    % | -4.11                    % | -6.67                    % | -12.50                    % | -61.54                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 大益 1301 金色韻象 | 片 | 2013 | 1260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 大益 1301 陳韻方磚 | 件 | 2013 | 3600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.26                    % | -10.00                    % | -50.68                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 大益 1301 陳韻方磚 | 盒 | 2013 | 198 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.63                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 大益 1301 經(jīng)典7542 | 件 | 2013 | 2400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00                    % | -4.00                    % | 26.32                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 大益 1301 經(jīng)典7542 | 片 | 2013 | 68 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.83                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 大益 1301 7542青餅 | 件 | 2013 | 5900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.81                    % | -9.23                    % | -21.33                    % | -29.17                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 大益 1301 7542青餅 | 片 | 2013 | 114 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.31                    % | 2025-08-21 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序