 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 陳升號 老班章父子親 | 件 | 2022 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00                    % | -36.51                    % | 2025-08-18 | 
                        
                | 陳升號 老班章父子親 | 片 | 2022 | 4350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08                    % | 15.08                    % | 2025-08-18 | 
                        
                | 老同志 奔兔 | 片 | 2023 | 439 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03                    % | 10.03                    % | 2025-08-18 | 
                        
                | 大益 2301 寶兔迎財 生肖紀念茶 | 件 | 2023 | 4600 | 0 | 0.00 | -6.12                    % | -6.12                    % | -13.21                    % | 2.22                    % | -25.81                    % | -80.83                    % | 2025-08-18 | 
                        
                | 陳升號 玉兔迎春生肖茶 | 提 | 2023 | 3269 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-18 | 
                        
                | 陳升號 玉兔迎春生肖茶 | 片 | 2023 | 449 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.29                    % | 15.42                    % | 15.42                    % | 2025-08-18 | 
                        
                | 陳升號 玉兔迎春生肖茶 | 提 | 2023 | 3269 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-18 | 
                        
                | 陳升號 玉兔迎春生肖茶 | 片 | 2023 | 449 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.29                    % | 15.42                    % | 15.42                    % | 2025-08-18 | 
                        
                | 大益 2301 大益紅 | 件 | 2023 | 2600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.89                    % | -18.75                    % | -36.59                    % | 2025-08-18 | 
                        
                | 大益 2201 大益精品孔雀 | 件 | 2022 | 5.5萬 | 0 | 0.00 | -0.90                    % | -3.51                    % | -8.33                    % | 12.24                    % | -42.11                    % | -58.33                    % | 2025-08-18 | 
                        
                | 大益 2201 大益精品孔雀 | 提 | 2022 | 9300 | 0 | 0.00 | -2.11                    % | -2.11                    % | -8.82                    % | -3.13                    % | -40.00                    % | -75.53                    % | 2025-08-18 | 
                        
                | 老同志 不惑 | 片 | 2022 | 1260 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67                    % | 2025-08-18 | 
                        
                | 中茶 中茶八八青 易武版 | 件 | 2022 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.19                    % | 2025-08-18 | 
                        
                | 中茶 中茶八八青 易武版 | 片 | 2022 | 1088 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-18 | 
                        
                | 大益 2101 8592 | 件 | 2021 | 2100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69                    % | 5.00                    % | -4.55                    % | -8.70                    % | 2025-08-18 | 
                        
                | 大益 2101 8592 | 片 | 2021 | 118 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-18 | 
                        
                | 八角亭 刮風寨 | 提 | 2022 | 2000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-18 | 
                        
                | 八角亭 刮風寨 | 餅 | 2022 | 288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-18 | 
                        
                | 陳升號 那卡 | 片 | 2023 | 759 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.86                    % | 30.86                    % | 30.86                    % | 2025-08-18 | 
                        
                | 大益 2201 銀大益 | 件 | 2022 | 9100 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4.21                    % | -9.00                    % | 1.11                    % | -30.00                    % | -76.96                    % | 2025-08-18 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序