產(chǎn)品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潤元昌 嵐翠云煙 | 2021 | 1.75萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 % | 2025-03-27 |
大益 912 藍(lán)大益8582 | 2003 | 28萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.19 % | 2025-03-27 |
歲月知味 易武正山古樹茶 | 2006 | 8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.78 % | 2025-03-27 |
大益 101 雪韻方磚 | 2011 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.11 % | 2025-03-27 |
大益 101 雪韻方磚 | 2011 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.66 % | 2025-03-27 |
勐庫戎氏 母樹茶 | 2007 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.50 % | 2025-03-27 |
大益 601 品味66 生熟散套 | 2006 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.67 % | 2025-03-27 |
大益 802 8562 | 2008 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.86 % | 2025-03-27 |
大益 001 五羊頌福禮盒裝 | 2010 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.71 % | 2025-03-27 |
大益 001 大益金磚 | 2010 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 % | 2025-03-27 |
大益 701 V93 | 2007 | 5600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.45 % | 2025-03-27 |
大益 長安印象 | 2018 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 % | 2025-03-27 |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 包裝 | 報價 | 發(fā)布用戶 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|
![]()
[找]
7510
八角亭· 2021年
·
件
|
1 | 件 |
150.00元
|
![]() |
昨天 17:43 |
![]()
[出]
布朗黑金
八角亭· 2024年
·
餅
|
1 | 餅 |
1280.00元
|
![]() |
前天 23:57 |
![]()
[找]
沱之源
下關(guān)沱茶· 2014年
·
件
|
1 | 件 |
76.00元
|
![]() |
3天前 11:29 |
![]()
[找]
五彩孔雀
大益· 2008年
·
提
|
1 | 提 |
價格面議
|
![]() |
4天前 13:11 |
![]()
[出]
勐蠻傳奇
中茶· 2015年
·
餅
|
1 | 餅 |
268.00元
|
![]() |
6天前 08:13 |
![]()
[出]
綠印7572
中茶· 2002年
·
件
|
10 | 件 |
280.00元
|
![]() |
6天前 10:45 |
![]()
[出]
501 V93
大益· 2005年
·
件
|
1 | 件 |
34000.00元
|
![]() |
8天前 19:12 |
![]()
[找]
綠印
中茶· 2013年
·
餅
|
1 | 餅 |
488.00元
|
![]() |
9天前 23:55 |
![]()
[出]
布朗黑金
八角亭· 2024年
·
件
|
1 | 件 |
1080.00元
|
![]() |
10天前 22:45 |
![]()
[找]
霸王青餅
陳升號· 2020年
·
件
|
1 | 件 |
350.00元
|
![]() |
10天前 21:39 |