 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 中茶 虎嘯津生 | 件 | 2022 | 3000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 虎嘯津生 | 片 | 2022 | 398 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶茗山古樹(shù)金葉 | 件 | 2022 | 8400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.18                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶茗山古樹(shù)金葉 | 片 | 2022 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶茗山鳳凰窩 | 件 | 2022 | 7900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.14                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶茗山鳳凰窩 | 片 | 2022 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶大紅印尊享版 | 件 | 2022 | 8600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.42                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶大紅印尊享版 | 片 | 2022 | 888 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25                    % | 7.25                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶厚德青餅 | 件 | 2022 | 2600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶厚德青餅 | 片 | 2022 | 268 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶茗山冰島五寨 | 件 | 2022 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶藍(lán)印圓茶 | 件 | 2022 | 1.03萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.33                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶藍(lán)印圓茶 | 片 | 2022 | 438 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.68                    % | -50.68                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶茗山那卡 | 件 | 2022 | 5400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶茗山那卡 | 片 | 2022 | 2180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶茗山倚邦 | 件 | 2022 | 5400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶茗山倚邦 | 片 | 2022 | 2180 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶八八青 易武版 | 件 | 2022 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.19                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 中茶八八青 易武版 | 片 | 2022 | 1088 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 中茶 小龍石 | 件 | 2022 | 7800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序