 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 中茶 青竹三劍客 | 套 | 2018 | 1948 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41                    % | 15.95                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 中茶新班章 | 片 | 2018 | 1668 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88                    % | 20.87                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 臻品黃印 | 片 | 2018 | 588 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.01                    % | 37.38                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 中茶越來越好 | 件 | 2018 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 中茶越來越好 | 片 | 2018 | 518 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.26                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 歲月黃金 | 磚 | 2018 | 488 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.42                    % | 29.10                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 易武正山珍藏品 | 件 | 2018 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.37                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 易武正山珍藏品 | 片 | 2018 | 1048 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.14                    % | 34.36                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 撫仙第一餅 | 片 | 2018 | 1418 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09                    % | 10.09                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 中茶起航 | 片 | 2018 | 528 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46                    % | 36.08                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 中茶起航 | 片 | 2018 | 498 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.16                    % | 35.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 金雞沱茶 | 沱 | 2018 | 118 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.41                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 金雞沱茶 | 片 | 2018 | 138 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 金雞沱茶 | 沱 | 2018 | 308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.38                    % | 35.09                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 甲級藍(lán)印 | 片 | 2018 | 618 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10                    % | 17.05                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 撫仙第一餅 | 片 | 2018 | 1308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 南糯大樹 | 件 | 2018 | 1.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.71                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 南糯大樹 | 片 | 2018 | 1348 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31                    % | 5.31                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 九五班章生 | 片 | 2018 | 1.03萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 九五班章熟 | 片 | 2018 | 3.27萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00                    % | 5.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序