 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 中茶 大紅印 | 片 | 2015 | 588 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.38                    % | 28.38                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 昔歸喬木 | 片 | 2015 | 4188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40                    % | 9.40                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 臻品黃印 | 片 | 2015 | 768 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32                    % | 26.32                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 易武正山古樹(shù) 昆明鐵餅 | 件 | 2015 | 5800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 易武正山古樹(shù) 昆明鐵餅 | 片 | 2015 | 388 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.79                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 臻品藍(lán)印 | 片 | 2015 | 668 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87                    % | 34.14                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 深山朗韻 | 件 | 2015 | 6200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.23                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 深山朗韻 | 片 | 2015 | 468 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.17                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 精品7581 | 件 | 2015 | 3000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.43                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 精品7581 | 磚 | 2015 | 228 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 千年之吻 | 片 | 2015 | 2648 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.68                    % | 15.23                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 班章古茶 | 片 | 2015 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.64                    % | -4.64                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 中茶 中茶武班章 | 片 | 2015 | 2388 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.16                    % | -11.16                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序