 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 中茶 玉潤紫天 | 片 | 2014 | 478 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.89                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 七三青餅 | 片 | 2014 | 438 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.86                    % | 25.86                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 臻品藍印 | 片 | 2013 | 608 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15                    % | 15.15                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 布朗喬木 | 片 | 2013 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.89                    % | 190.00                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 綠印 | 件 | 2013 | 9200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.29                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 綠印 | 片 | 2013 | 488 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.86                    % | 171.11                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 7541 | 片 | 2014 | 221 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.62                    % | 11.62                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 厚德茶磚 | 磚 | 2012 | 488 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.77                    % | 25.77                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 大紅印 | 片 | 2015 | 588 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.38                    % | 28.38                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 臻品黃印 | 片 | 2014 | 688 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.16                    % | 21.13                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 精品7581 | 磚 | 2014 | 228 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15                    % | 15.15                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 班盆 | 件 | 2014 | 1.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.11                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 班盆 | 片 | 2014 | 1280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.23                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 臻品黃印 | 片 | 2013 | 898 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.58                    % | 38.58                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 7541 | 片 | 2013 | 338 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.42                    % | 13.42                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 金磚 | 件 | 2012 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 金磚 | 磚 | 2012 | 360 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 厚德 | 片 | 2012 | 288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.11                    % | 32.11                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 厚德茶磚 | 磚 | 2012 | 428 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.31                    % | 10.31                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 中茶 昔歸喬木 | 片 | 2015 | 4188 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40                    % | 9.40                    % | 2025-08-14 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序