 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 龍潤 龍印 | 餅 | 2018 | 1000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.94                    % | 14.94                    % | 14.94                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 龍潤 龍印 | 餅 | 2018 | 1000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.94                    % | 14.94                    % | 14.94                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 龍潤 紅印 | 餅 | 2016 | 1360 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.77                    % | 14.77                    % | 14.77                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 今大福 珍藏普洱(老茶頭) | 盒 | 2015 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 今大福 早春青餅 | 件 | 2015 | 1.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 今大福 原生態(tài)珍藏熟沱 | 件 | 2015 | 3.75萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.23                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 今大福 原生態(tài)珍藏青沱 | 件 | 2015 | 8.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.71                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 今大福 原生態(tài)古樹貢餅 | 件 | 2015 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 福今 生態(tài)茶磚 | 件 | 2020 | 1.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.29                    % | -14.29                    % | -25.00                    % | -22.58                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 今大福 原生態(tài)古樹貢餅 | 件 | 2015 | 3.05萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 福今 班章精品青餅 | 件 | 2020 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | -20.00                    % | -20.00                    % | -42.86                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)竹筒茶 | 條 | 2015 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)珍藏熟餅 | 件 | 2015 | 3.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.22                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)珍藏熟餅(蓋章) | 件 | 2015 | 4.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.49                    % | -5.49                    % | 48.28                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 福今 布朗珍藏青餅 | 件 | 2020 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00                    % | -20.00                    % | -20.00                    % | -30.43                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 福今 班章金印 | 件 | 2020 | 10萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09                    % | -16.67                    % | -42.86                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)珍藏青餅 | 件 | 2015 | 6.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 今大福 生態(tài)珍藏青餅(蓋章) | 件 | 2015 | 16.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25                    % | 1.25                    % | 11.72                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 福今 精品青餅 | 件 | 2020 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.38                    % | -15.38                    % | -15.38                    % | -15.38                    % | 2025-08-14 | 
                        
                | 今大福 珍藏小方磚 | 件 | 2015 | 1.55萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.22                    % | 2025-08-14 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序