 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 正皓 金牛鴻運 | 片 | 2021 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25                    % | 7.25                    % | 7.25                    % | 51.02                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 正皓 易武正山 | 片 | 2021 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.73                    % | 22.73                    % | 22.73                    % | 58.82                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 正皓 頭采 | 片 | 2021 | 798 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.09                    % | 45.09                    % | 45.09                    % | 121.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 正皓 班章孔雀 | 沱 | 2021 | 1.48萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.25                    % | 7.25                    % | 7.25                    % | 51.02                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 正皓 滑竹梁子 | 片 | 2021 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14                    % | 7.14                    % | 7.14                    % | 40.63                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 正皓 勐海韻 | 片 | 2021 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.76                    % | 75.76                    % | 75.76                    % | 192.93                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 正皓 勐海味 | 片 | 2021 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.76                    % | 75.76                    % | 75.76                    % | 192.93                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 正皓 孔雀貢餅 | 片 | 2021 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.18                    % | 78.18                    % | 78.18                    % | 146.23                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 正皓 班章有機(jī)餅茶 | 片 | 2021 | 2980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19                    % | 11.19                    % | 50.51                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 正皓 藍(lán)印 班章大樹茶 | 提 | 2021 | 1.98萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 正皓 藍(lán)印 班章大樹茶 | 片 | 2021 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 正皓 皓品班章 | 片 | 2021 | 7800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.71                    % | 41.82                    % | 41.82                    % | 56.63                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序