 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 雨林古茶坊 幽谷窈然·深藏 | 提 | 2014 | 8800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 幽谷窈然·深藏 | 片 | 2014 | 1760 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 深林巨木 | 提 | 2014 | 1.34萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 深林巨木 | 片 | 2014 | 2680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 竹君 | 件 | 2014 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 竹君 | 條 | 2014 | 420 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 香露 | 件 | 2014 | 5500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 香露 | 盒 | 2014 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 鳳集麟翔 | 件 | 2014 | 4000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | -16.67                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 鳳集麟翔 | 提 | 2014 | 2400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 鳳集麟翔 | 餅 | 2014 | 480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 綴玉 | 件 | 2014 | 1.55萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.13                    % | -3.13                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 綴玉 | 餅 | 2014 | 2680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 震霆 | 件 | 2014 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09                    % | -9.09                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 一真雨林 | 件 | 2014 | 7900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28                    % | 1.28                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 為春一醉 | 件 | 2014 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00                    % | -20.00                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 猛浪若奔 | 件 | 2014 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.76                    % | -4.76                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 華色含光 | 件 | 2014 | 1.35萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.59                    % | -5.59                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 翰墨 | 件 | 2014 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09                    % | -9.09                    % | 2025-08-21 | 
                        
                | 雨林古茶坊 豐山聳然·特立(甲午) | 件 | 2014 | 6800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-21 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序