 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 雙陳普洱 石磨大藍(lán)印 | 片 | 2011 | 1980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00                    % | 10.00                    % | 280.77                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 特級(jí)金印圓茶 | 片 | 2010 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.33                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 金獎(jiǎng)綠印圓茶 | 片 | 2010 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.06                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 金獎(jiǎng)藍(lán)印圓茶 | 片 | 2010 | 1780 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.10                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 天官賜福 | 片 | 2019 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.19                    % | 17.19                    % | 53.06                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 蓮餅 | 片 | 2020 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14                    % | 7.14                    % | 55.17                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 蓮餅 | 片 | 2020 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.14                    % | 7.14                    % | 55.17                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 9582 | 片 | 2021 | 520 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33                    % | 8.33                    % | 62.50                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 雙陳五星 生茶 | 套 | 2021 | 2.77萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 雙陳五星 生茶 | 片 | 2021 | 1980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86                    % | 17.86                    % | 17.86                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 雙陳五星 熟茶 | 套 | 2021 | 2.77萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 雙陳五星 熟茶 | 片 | 2021 | 1980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.86                    % | 17.86                    % | 17.86                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 嘯迎山君 | 片 | 2022 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57                    % | 3.57                    % | 20.83                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 蓮餅 | 套 | 2021 | 1.16萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.82                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 蓮餅 | 片 | 2021 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00                    % | 12.00                    % | 29.23                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 蓮餅 | 套 | 2021 | 1.16萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.82                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 蓮餅 | 片 | 2021 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00                    % | 12.00                    % | 29.23                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 嘯迎山君 | 片 | 2022 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57                    % | 3.57                    % | 20.83                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 蓮餅 | 片 | 2022 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38                    % | 15.38                    % | 29.31                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 雙陳普洱 蓮餅 | 片 | 2022 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38                    % | 15.38                    % | 29.31                    % | 2025-08-13 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序