 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 潤(rùn)元昌 巴達(dá)之春 | 片 | 2017 | 460 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.05                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 片玉 | 片 | 2017 | 286 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 大美之春 | 件 | 2017 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 大美之春 | 片 | 2017 | 1840 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.56                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 千山醉 | 件 | 2017 | 1.02萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 千山醉 | 片 | 2017 | 2640 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 老樹圓茶 | 件 | 2017 | 5600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 老樹圓茶 | 片 | 2017 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.83                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 珍品黃印青餅 | 件 | 2017 | 1.7萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序