 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 潤(rùn)元昌 千山醉 | 件 | 2013 | 1.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 千山醉 | 片 | 2013 | 3740 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.85                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 千山醉 | 罐 | 2013 | 1848 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 千山悅 | 片 | 2013 | 1140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 千山潤(rùn) | 片 | 2013 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.15                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 珍品綠印 | 件 | 2013 | 1.55萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.42                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 珍品綠印 | 片 | 2013 | 5100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.86                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 珍品藍(lán)印青餅 | 件 | 2013 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.08                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 潤(rùn)元昌 珍品藍(lán)印青餅 | 片 | 2013 | 4620 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.76                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序