| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 普秀 一回生 | 提 | 2018 | 990 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 普秀 一回生 | 餅 | 2018 | 168 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 普秀 二回熟 | 提 | 2018 | 990 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 普秀 二回熟 | 餅 | 2018 | 168 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-06 | 
                        
                | 普秀 圖騰 | 片 | 2018 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88                    % | 5.88                    % | 66.67                    % | 2025-09-07 | 
                        
                | 普秀 天賜普洱 | 盒 | 2018 | 324 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-07 | 
                        
                | 普秀 天賜普洱 | 磚 | 2018 | 55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-07 | 
                        
                | 普秀  困鹿山 | 片 | 2018 | 588 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.21                    % | 12.21                    % | 34.86                    % | 2025-09-07 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序