 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 普秀 百濮千葉 | 提 | 2017 | 1094 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 百濮千葉 | 餅 | 2017 | 186 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 甲級(jí)沱茶 | 條 | 2009 | 228 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 甲級(jí)沱茶 | 沱 | 2009 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 甲級(jí)沱茶生茶 | 沱 | 2017 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.46                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 悅色怡香 | 件 | 2006 | 4200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 悅色怡香 | 提 | 2006 | 189 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 悅色怡香 | 餅 | 2006 | 38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 普秀一品 泡餅 | 片 | 2012 | 168 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 普秀金地熟茶 | 磚 | 2014 | 1288 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.33                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 圖騰 | 片 | 2018 | 1800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88                    % | 5.88                    % | 5.88                    % | 66.67                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 天賜普洱 | 盒 | 2018 | 324 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 天賜普洱 | 磚 | 2018 | 55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀  困鹿山 | 片 | 2018 | 588 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.21                    % | 12.21                    % | 12.21                    % | 34.86                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 子鼠生肖餅茶 | 片 | 2019 | 328 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.24                    % | 37.24                    % | 37.24                    % | 37.24                    % | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 一回生 | 提 | 2018 | 990 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 一回生 | 餅 | 2018 | 168 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 二回熟 | 提 | 2018 | 990 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 二回熟 | 餅 | 2018 | 168 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
                | 普秀 林隱板山 | 件 | 2022 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-13 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序