 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 龍潤 楚蘭 | 餅 | 2014 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.82                    % | 14.82                    % | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 如意 | 餅 | 2014 | 798 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00                    % | 14.00                    % | 14.00                    % | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 大吉 | 餅 | 2014 | 880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11                    % | 13.11                    % | 13.11                    % | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 大利 | 片 | 2014 | 778 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.07                    % | 161.07                    % | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 大利 | 餅 | 2014 | 880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 陳香 | 片 | 2014 | 730 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.85                    % | 181.85                    % | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 816 | 餅 | 2014 | 712 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 826 | 餅 | 2014 | 712 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 頭道水 | 片 | 2014 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02                    % | 222.44                    % | 222.44                    % | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 頭道水 | 片 | 2014 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02                    % | 215.57                    % | 215.57                    % | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 品藏 | 餅 | 2014 | 1110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50                    % | 13.50                    % | 13.50                    % | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 品藏 | 餅 | 2014 | 1110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50                    % | 13.50                    % | 13.50                    % | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 蘭馨 | 片 | 2014 | 598 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.67                    % | 298.67                    % | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 蘭馨 | 餅 | 2014 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 蘭馨 | 片 | 2014 | 598 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.67                    % | 298.67                    % | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 蘭馨 | 餅 | 2014 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 藏歲 | 餅 | 2014 | 870 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.58                    % | 13.58                    % | 13.58                    % | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 藏歲 | 餅 | 2014 | 870 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.58                    % | 13.58                    % | 13.58                    % | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 云茶 | 餅 | 2014 | 2420 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.72                    % | 25.52                    % | 47.92                    % | 2025-08-24 | 
                        
                | 龍潤 云茶 | 餅 | 2014 | 2420 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.72                    % | 25.52                    % | 47.92                    % | 2025-08-24 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序