 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 今大福 班章孔雀青餅 | 件 | 2023 | 1.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | -17.07                    % | -8.11                    % | 0.00 | -67.31                    % | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀青餅 | 餅 | 2023 | 1980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 班章五星大白菜青餅 | 件 | 2023 | 7.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70                    % | 0.00 | -50.00                    % | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 班章五星大白菜青餅 | 提 | 2023 | 1.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35                    % | -4.00                    % | -60.00                    % | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 班章五星大白菜青餅 | 餅 | 2023 | 6500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀五星青餅 | 提 | 2023 | 2.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.44                    % | -10.64                    % | -10.64                    % | -16.00                    % | -40.00                    % | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀五星青餅 | 餅 | 2023 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀青沱 | 件 | 2023 | 1.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33                    % | -25.71                    % | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀青沱 | 盒 | 2023 | 1460 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 布朗特制青餅 | 件 | 2023 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | -14.29                    % | -40.00                    % | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 布朗特制青餅 | 餅 | 2023 | 500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 鴻圖偉業(yè)·班章兔 | 件 | 2023 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | -14.29                    % | -63.64                    % | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 鴻圖偉業(yè)·班章兔 | 餅 | 2023 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 特制老茶頭熟餅 | 件 | 2023 | 6200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33                    % | 12.73                    % | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 特制老茶頭熟餅 | 餅 | 2023 | 330 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 大九號青磚 | 件 | 2023 | 7500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | -16.67                    % | -16.67                    % | -46.43                    % | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 大九號青磚 | 盒 | 2023 | 1900 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 班章生態(tài)喬木青沱(土雞沱) | 盒 | 2023 | 12萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-23 | 
                        
                | 今大福 班章五星孔雀青餅 | 餅 | 2023 | 1.35萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.90                    % | -14.56                    % | 2025-08-23 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序