 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 今大福 生肖茶壬寅虎餅·別有洞天 | 件 | 2022 | 8600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.44                    % | -4.44                    % | -21.82                    % | -68.15                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 生肖茶壬寅虎餅·別有洞天 | 餅 | 2022 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 特優(yōu)青餅 | 件 | 2022 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 特優(yōu)青餅 | 餅 | 2022 | 490 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章一級青 | 件 | 2022 | 1.9萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00                    % | -5.00                    % | -24.00                    % | -41.54                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章一級青 | 餅 | 2022 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章特制青餅 | 提 | 2022 | 2.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -8.00                    % | -13.21                    % | -13.21                    % | -17.86                    % | -52.08                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章喬木生態(tài)磚 | 件 | 2022 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | -11.11                    % | -15.79                    % | -32.20                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章喬木生態(tài)磚 | 磚 | 2022 | 1300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗山原生態(tài)熟茶 | 件 | 2022 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.37                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗山原生態(tài)熟茶 | 盒 | 2022 | 950 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗孔雀青餅 | 件 | 2022 | 1.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.14                    % | -8.45                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗孔雀青餅 | 餅 | 2022 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 大國韻青餅 | 件 | 2022 | 3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -6.25                    % | -11.76                    % | -11.76                    % | -14.29                    % | -47.37                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 大國韻青餅 | 餅 | 2022 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 天工開物大國工匠青餅 | 件 | 2022 | 29.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 天工開物大國工匠青餅 | 餅 | 2022 | 1.18萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 特優(yōu)青餅 | 餅 | 2022 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.76                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 孔雀熟沱 | 件 | 2022 | 1.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 孔雀熟沱 | 盒 | 2022 | 1500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序