 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 今大福 立地頂天·班章牛 | 件 | 2021 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | -5.56                    % | -15.00                    % | -10.53                    % | -32.00                    % | -73.44                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 立地頂天·班章牛 | 餅 | 2021 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章精品青餅 | 件 | 2021 | 2.65萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.64                    % | -7.02                    % | -63.19                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章精品青餅 | 餅 | 2021 | 3280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 紫大象生態(tài)熟餅 | 件 | 2021 | 6300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.78                    % | -10.00                    % | -47.50                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 紫大象生態(tài)熟餅 | 片 | 2021 | 580 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章四星大白菜青餅 | 件 | 2021 | 7.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.05                    % | -68.94                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章四星大白菜青餅 | 提 | 2021 | 1.25萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63                    % | -2.34                    % | 4.17                    % | -67.95                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章四星大白菜青餅 | 餅 | 2021 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章秘境青餅 | 提 | 2021 | 4000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.98                    % | -6.98                    % | -6.98                    % | -59.18                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章秘境青餅 | 餅 | 2021 | 3280 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章生態(tài)青沱 灰紙沱 | 件 | 2021 | 1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4.76                    % | -9.09                    % | -10.71                    % | -14.53                    % | -72.97                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章生態(tài)青沱 灰紙沱 | 盒 | 2021 | 2380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 大福青餅 | 件 | 2021 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | -9.09                    % | -9.09                    % | -9.09                    % | -9.09                    % | -37.50                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 大福青餅 | 餅 | 2021 | 420 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章鉆石孔雀青餅 | 件 | 2021 | 1.85萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -2.63                    % | -7.50                    % | -11.90                    % | -22.92                    % | -63.73                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章鉆石孔雀青餅 | 提 | 2021 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.71                    % | -13.16                    % | -21.43                    % | -58.16                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章鉆石孔雀青餅 | 餅 | 2021 | 2680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章大白菜·茶王 | 件 | 2021 | 3.25萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.07                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章大白菜·茶王 | 提 | 2021 | 1.6萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.64                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序