 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 | 
            
            
                        
                | 今大福 班章精品青餅 | 件 | 2018 | 2.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09                    % | 6.38                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章精品青餅 | 餅 | 2018 | 2300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.41                    % | 55.41                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 五星班章珍藏青磚 | 件 | 2018 | 2.7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.47                    % | 100.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 五星班章珍藏青磚 | 餅 | 2018 | 4800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.53                    % | 97.53                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗珍藏青餅 | 件 | 2018 | 2.1萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.50                    % | 25.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗珍藏青餅 | 餅 | 2018 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章大白菜珍藏青沱 | 件 | 2018 | 2.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章大白菜珍藏青沱 | 沱 | 2018 | 4500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 至尊班章大白菜青餅 | 提 | 2018 | 7萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.29                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 至尊班章大白菜青餅 | 餅 | 2018 | 2.38萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗精品 | 件 | 2018 | 8700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗精品 | 餅 | 2018 | 550 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章六星大白菜 | 件 | 2018 | 20萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.09                    % | 11.11                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章六星大白菜 | 片 | 2018 | 1.68萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.06                    % | 147.06                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 山野之巔 | 件 | 2018 | 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00                    % | -2.00                    % | 19.51                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 山野之巔 | 餅 | 2018 | 2145 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.93                    % | 47.93                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章宮廷 | 件 | 2018 | 10萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.76                    % | 5.26                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章宮廷 | 餅 | 2018 | 6400 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗精品 | 件 | 2018 | 1.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | 50.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 布朗精品 | 餅 | 2018 | 980 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序