 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 今大福 老茶頭 | 件 | 2017 | 6000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.69                    % | 57.89                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 老茶頭 | 餅 | 2017 | 465 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 天工開(kāi)物·大國(guó)工匠 | 餅 | 2017 | 3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.05                    % | -6.25                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章珍藏極品 | 餅 | 2017 | 5000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.67                    % | -26.47                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 大韻珍藏青磚 | 件 | 2017 | 1.1萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.43                    % | -31.25                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 大韻珍藏青磚 | 磚 | 2017 | 5250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 金九一號(hào) | 件 | 2017 | 1.7萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.53                    % | 126.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 金九一號(hào) | 餅 | 2017 | 1360 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 山野青磚( 蓋章版) | 磚 | 2017 | 5.8萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.81                    % | 163.64                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章珍藏青磚 | 件 | 2017 | 2.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00                    % | 27.78                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章珍藏青磚 | 磚 | 2017 | 4625 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章源(資深版) | 件 | 2017 | 3.2萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88                    % | 39.13                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章源(資深版) | 餅 | 2017 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章源 | 件 | 2017 | 1.25萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17                    % | -13.79                    % | 4.17                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章源 | 餅 | 2017 | 2800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 山野青磚 | 件 | 2017 | 1.6萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.11                    % | 6.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 山野青磚 | 磚 | 2017 | 7235 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 原生態(tài)布朗青沱 | 件 | 2017 | 2.8萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.75                    % | -1.75                    % | 150.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 原生態(tài)布朗青沱 | 沱 | 2017 | 1562 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章·金韻方磚 | 件 | 2017 | 2.3萬(wàn) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.17                    % | 27.78                    % | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開(kāi)小程序