 
    
 
    
    
        
        
            
            
                | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) | 
            
            
                        
                | 今大福 金印藏青餅 | 件 | 2014 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.81                    % | 54.84                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章禮茶蓋章(茶芽) | 件 | 2014 | 45萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.26                    % | -4.26                    % | -4.26                    % | 7.14                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章禮茶蓋章(茶芽) | 片 | 2014 | 1.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.22                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀生態(tài)茶(紅孔雀) | 件 | 2014 | 14萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69                    % | -6.67                    % | -84.09                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章孔雀生態(tài)茶(紅孔雀) | 提 | 2014 | 2.4萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.29                    % | 14.29                    % | -82.22                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 班章喬木生態(tài)磚 | 件 | 2014 | 4.3萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.00                    % | -70.34                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 尊享古樹青餅 | 件 | 2014 | 1.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.23                    % | 25.00                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 尊享古樹青餅 | 餅 | 2014 | 1250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 喜慶開業(yè)茶王熟餅 | 件 | 2014 | 4.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.55                    % | -2.33                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 喜慶開業(yè)茶王熟餅 | 餅 | 2014 | 3300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 喜慶開業(yè)茶王青餅 | 件 | 2014 | 8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.98                    % | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 喜慶開業(yè)茶王青餅 | 餅 | 2014 | 6250 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 特制熟餅 | 件 | 2014 | 8500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.61                    % | 21.43                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 特制青餅 | 件 | 2014 | 1.2萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.43                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 特制青餅 | 餅 | 2014 | 880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 品正青餅 | 件 | 2014 | 1.06萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.64                    % | 76.67                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 品正青餅 | 餅 | 2014 | 880 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 經(jīng)典特制青餅 | 件 | 2014 | 6.5萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | -4.41                    % | -9.72                    % | -13.33                    % | -23.53                    % | 44.44                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 金印尊享茶芽青餅 | 件 | 2014 | 1.45萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.64                    % | 20.83                    % | 2025-08-20 | 
                        
                | 今大福 金印尊享茶芽青餅 | 餅 | 2014 | 1680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-08-20 | 
                        
        
        
     
        
         
    
    
        
            
            
            
            
                
                    
                    
                        
                             
                            微信掃碼打開小程序